2020-7-11孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積3979.36平方米,金額為32224459.34元,均價為8097.90元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 燎原社區(qū) | 25 | 4089.56 | 3918.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 21 | 1413.36 | 8667.24 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 6 | 445.46 | 8556.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 357.84 | 6751.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 224.90 | 6126.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 215.18 | 7140.36 |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.57 | 9287.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 142.54 | 8397.64 |
(7.11日孝感住房銷量排行top8)