2020-7-09孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積7630.55平方米,金額為47870026.51元,均價(jià)為6273.47元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 11 | 1003.22 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 7 | 777.64 | 8000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 717.61 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 6 | 677.61 | 2733.15 |
南城區(qū) | 非住宅 | 海川·梧桐郡 | 6 | 341.21 | 11000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 570.65 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 466.59 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 357.63 | 7291.19 |
(7.09日孝感住房銷量排行top8)