2020-7-07孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5880.19平方米,金額為35114142.60元,均價(jià)為5971.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 11 | 1117.86 | 6981.73 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 5 | 507.63 | 5279.41 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 341.40 | 7733.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 288.80 | 6318.48 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 193.78 | 17955.42 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 182.19 | 16795.65 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.78 | 5380.17 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | / | 1686.61 | / |
(7.07日孝感住房銷量排行top8)