2020-7-10孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積7258.31平方米,金額為49635081.94元,均價(jià)為6838.38元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 14 | 1169.84 | 8654.24 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 12 | 1298.70 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 507.62 | 7870.47 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 7 | 705.15 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 448.85 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 351.86 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 283.45 | 8398.48 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 250.04 | 1617.31 |
(7.10日孝感住房銷量排行top8)