2020-7-08孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積7866.72平方米,金額為50080168.86元,均價為6366.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1079.92 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 613.87 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 415.20 | 7380.24 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 391.16 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 362.63 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 352.75 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 348.43 | / |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.55 | 9767.38 |
(7.08日孝感住房銷量排行top8)