? ? ? ?2021-9-25孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3231.16平方米,金額為21698467.24元,均價為6715.38元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 362.04 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 2 | 10693.88 | 348.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | -- | 292.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 268.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7840.13 | 235.45 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香檳城 | -- | -- | 233.32 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國際 | 2 | 9866.06 | 167.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古清風苑 | -- | -- | 142.09 |
(9.25日孝感住房銷量排行top8)