? ? ? ?2021-9-23孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3092.02平方米,金額為20618486.05元,均價為6668.29元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 7 | 5996.21 | 440.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 8051.73 | 413.57 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國際冷鏈交易中心 | 5 | 8435.51 | 374.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 2 | 6336.23 | 218.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古清楓苑 | 2 | 5525.96 | 200.19 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | 5412.59 | 187.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 11805.44 | 174.70 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | -- | 140.79 |
(9.23日孝感住房銷量排行top8)