? ? ? ?2021-9-22孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4199.58平方米,金額為28488690.85元,均價(jià)為6783.70元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | 7548.54 | 512.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 4 | 8522.26 | 394.80 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 5627.18 | 328.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5530.75 | 300.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 5525.45 | 281.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 7986.58 | 260.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | 5841.93 | 225.02 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | -- | 220.28 |
(9.22日孝感住房銷量排行top8)