? ? ? ?2021-9-24孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積5304.13平方米,金額為28425469.17元,均價(jià)為5359.12元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | -- | 1467.62 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感·桃李江山 | 3 | 8237.27 | 412.84 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園新城華府 | 2 | -- | 410.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 7091.67 | 396.59 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7599.14 | 259.00 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 247.94 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | 2 | -- | 225.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 2 | -- | 225.16 |
(9.24日孝感住房銷量排行top8)