? ? ? ?2021-05-15孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積1921.77平方米,金額為11338346.91元,均價(jià)為5899.95元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 6526.95 | 321.71 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7189.07 | 306.06 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川梧桐郡 | 2 | 5388.06 | 264.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 5941.25 | 240.69 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 2 | 1824.69 | 231.41 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 6404.38 | 141.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7151.73 | 119.49 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5282.99 | 118.33 |
(5.15日孝感住房銷量排行top8)