? ? ? ?2021-05-14孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4920.18平方米,金額為31774916.05元,均價為6458.08元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 鴻基金色年華 | 7 | -- | 719.63 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 5 | 6888.90 | 570.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | -- | 544.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 423.89 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7114.46 | 378.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8519.42 | 355.43 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸國際 | 2 | -- | 240.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | -- | 211.49 |
(5.14日孝感住房銷量排行top8)