? ? ? ?2021-05-13孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積5503.37平方米,金額為34444051.89元,均價為6258.72元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 11 | 8393.69 | 701.40 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | -- | 659.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 429.47 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1566.80 | 391.07 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 7 | 7071.01 | 300.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦熙公館C棟 | -- | 3308.49 | 255.76 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | -- | 3750.00 | 254.84 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 8119.87 | 238.92 |
(5.13日孝感住房銷量排行top8)