? ? ? ?2021-05-10孝感區(qū)域銷售總交易記83套,面積9465.95平方米,金額為61342385.10元,均價為6480.32元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 9 | 6861.07 | 1003.13 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 8 | -- | 931.56 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | 7064.21 | 785.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 7 | -- | 774.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7433.08 | 724.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 583.26 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 4 | 5000.00 | 543.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7403.18 | 539.58 |
(5.10日孝感住房銷量排行top8)