? ? ? ?2021-02-09孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6167.74平方米,金額為42,293,241.70元,均價為6857.17元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 13 | 7309.11 | 1366.38 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7641.52 | 967.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | / | 362.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5205.65 | 360.04 |
開發(fā)區(qū) | 別墅 | 中林御湖源著 | 1 | 14200.10 | 262.46 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8614.05 | 259.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 3928.66 | 245.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古清楓苑 | 2 | / | 198.06 |
(2.9日孝感住房銷量排行top8)