? ? ? ?2021-02-05孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記81套,面積8571.76平方米,金額為55312110.08元,均價(jià)為6452.83元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 25 | 7108.44 | 2881.72 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 九燁·鼎觀(guān)世界三期紅堡 | 13 | 7104.19 | 1321.68 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 4 | 1779.59 | 462.19 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7872.44 | 359.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 339.11 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 3 | 8040.85 | 334.42 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 322.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7943.02 | 268.16 |
(2.5日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)