? ? ? ?2021-02-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記58套,面積6559.42平方米,金額為40081860.66元,均價(jià)為6110.58元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 6 | -- | 703.32 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 5 | -- | 529.11 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾(別墅) | 3 | 12553.25 | 515.17 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 乾坤新城 | 6 | -- | 487.32 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 4 | -- | 417.37 |
孝南區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | -- | 413.34 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | -- | -- | 352.18 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 3 | 5558.87 | 345.26 |
(2.7日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)