? ? ? ?2021-02-06孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3538.60平方米,金額為21230326.10元,均價(jià)為5999.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7606.14 | 500.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7085.48 | 326.64 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻公園天下 | 2 | -- | 269.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 2 | -- | 250.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 2 | -- | 217.92 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 3 | 7172.97 | 202.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸成 | 2 | -- | 322.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | -- | -- | 155.76 |
(2.6日孝感住房銷量排行top8)