2020-10-01孝感區(qū)域銷售總交易記14套,面積1617.04平方米,金額為10,744,422.28元,均價(jià)為6644.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7679.37 | 620.13 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都3期 | 2 | 5898.42 | 252.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園•桃源 | 1 | 5902.66 | 128.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾桃花驛小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園 | 1 | 6016.40 | 122.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋•鑫天地 | 1 | 3240.70 | 119.47 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻•公園天下 | 1 | 7060.00 | 104.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科•集美府 | 1 | 6156.66 | 93.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 8328.88 | 93.65 |
(10.01日孝感住房銷量排行top8)