2020-9-29孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積5971.53平方米,金額為36374201.54元,均價為6091.27元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | -- | 4600.00 | 551.04 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7709.72 | 549.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 461.72 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 9 | 9166.19 | 434.45 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 3 | 3859.89 | 351.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | -- | 337.14 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 319.28 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 269.95 |
(9.29日孝感住房銷量排行top8)