2020-9-30孝感區(qū)域銷售總交易記126套,面積14081.67平方米,金額為87701908.11元,均價(jià)為6228.09元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 36 | 7120.52 | 3732.47 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 15 | -- | 1834.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | -- | 1245.25 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 10 | 7710.50 | 1108.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | -- | 674.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 4 | 1986.44 | 516.25 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | -- | 357.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1807.59 | 325.57 |
(9.30日孝感住房銷量排行top8)