2020-9-27孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5838.40平方米,金額為36967114.05元,均價(jià)為6331.72元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 12 | 7627.74 | 1428.65 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 7221.20 | 846.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 1560.66 | 341.39 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | / | 333.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | / | 288.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | 5590.63 | 286.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 7024.07 | 255.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8294.81 | 250.88 |
(9.27日孝感住房銷量排行top8)