2020-8-26孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記57套,面積5597.59平方米,金額為30924109.86元,均價(jià)為5524.54元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/m2) | 面積(m2) |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 7 | 2765.66 | 596.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 6964.54 | 542.51 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 441.81 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | -- | 389.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6295.39 | 379.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 5 | 7475.42 | 347.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6213.35 | 285.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府2號(hào)樓 | 2 | 4453.52 | 236.28 |
(8.26日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)