2020-8-25孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積6611.30平方米,金額為37925127.40元,均價為5736.41元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/m2) | 面積(m2) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達?水岸城 | 6 | -- | 755.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大長興城 | 8 | -- | 638.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 5 | -- | 620.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳豪庭一期 | 8 | 4100.00 | 583.97 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 3 | 2668.47 | 308.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 285.71 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 259.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 2 | 6989.26 | 255.31 |
(8.25日孝感住房銷量排行top8)