2020-8-24孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積9988.94平方米,金額為48228799.90元,均價為4828.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/m2) | 面積(m2) |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | 4 | 2158.80 | 2457.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 8 | 1599.00 | 909.05 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | -- | 844.21 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 6 | 7031.11 | 627.63 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦?槐蔭東岸2期 | 3 | 8005.20 | 353.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 2 | -- | 270.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 2 | -- | 267.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 2 | -- | 257.96 |
(8.24日孝感住房銷量排行top8)