2020-8-22孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2523.74平方米,金額為14628000.84元,均價(jià)為5796.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6666.06 | 372.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 6439.47 | 283.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 4742.91 | 260.80 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 1306.28 | 237.25 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍北區(qū) | / | 7300.00 | 169.61 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 5273.28 | 142.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6573.90 | 140.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 6561.00 | 127.91 |
(8.22日孝感住房銷量排行top8)