2020-8-18孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積7161.93平方米,金額為34609310.53元,均價為4832.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園六期 | 3 | 2180.00 | 1732.37 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 7 | 3687.41 | 1174.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉和上城 | 4 | 4618.83 | 510.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 6914.77 | 393.09 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 6680.98 | 385.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期3批 | 2 | 8334.71 | 282.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | —— | 251.13 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5169.92 | 243.23 |
(8.18日孝感住房銷量排行top8)