2020-8-19孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4135.06平方米,金額為27556825.50元,均價為6664.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | —— | 519.43 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 7462.49 | 347.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際·溫哥華 | 2 | 8653.62 | 304.98 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | —— | 268.55 |
北城區(qū) | 非住宅 | 偉都黎明社區(qū)月湖片區(qū) | 2 | 10000.00 | 268.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5147.89 | 243.89 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 2 | 3400.00 | 243.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉和上城 | 2 | 4871.83 | 228.88 |
(8.19日孝感住房銷量排行top8)