2020-8-17孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積8136.76平方米,金額為56273425.32元,均價(jià)為6915.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 9 | —— | 1106.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 9582.49 | 802.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | —— | 627.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | —— | 491.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸二期3# | 4 | 8473.96 | 469.21 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 4522.02 | 350.41 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | —— | 330.97 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | —— | 327.57 |
(8.17日孝感住房銷量排行top8)