2020-7-22孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積10261.60平方米,金額為52717943.84元,均價為5137.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 星河天街商業(yè)綜合體 | 7 | 455.08 | 16000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 5 | 533.23 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 511.10 | / |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 4 | 720.92 | 10938.43 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 387.99 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 348.46 | 8362.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 345.40 | 5554.56 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | / | 4635.86 | 1785.00 |
(7.22日孝感住房銷量排行top8)