2020-7-20孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7144.34平方米,金額為45203310.83元,均價為6327.15元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 754.13 | 8466.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫荊花園 | 3 | 393.00 | 2672.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 348.14 | 7919.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 319.63 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 259.04 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 254.21 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 253.40 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 248.00 | / |
(7.20日孝感住房銷量排行top8)