2020-7-19孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記19套,面積1860.96平方米,金額為13062041.02元,均價(jià)為7018.98元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 381.88 | 8416.54 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 265.07 | 7678.59 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 2 | 143.69 | 8639.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 139.60 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 127.68 | 6187.34 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 125.93 | 5360.12 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 118.38 | 4794.87 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 1 | 116.54 | 5920.71 |
(7.19日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)