2020-7-18孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3120.19平方米,金額為22195627.57元,均價為7113.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 571.57 | 12201.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 308.33 | 6085.30 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑 | 2 | 271.79 | 5400.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 2 | 227.52 | 5634.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 224.77 | 6406.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 206.88 | 7544.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 201.65 | 6879.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華府 | 1 | 136.07 | 1560.00 |
(7.18日孝感住房銷量排行top8)