2020-7-13孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積7682.51平方米,金額為57363458.37元,均價(jià)為7466.76元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 鼎觀世界2期 | 23 | 1597.77 | 9771.61 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 714.79 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 4 | 498.11 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 498.02 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 471.92 | 8537.46 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 4 | 383.78 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 226.28 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 195.51 | / |
(7.13日孝感住房銷量排行top8)