2020-6-27孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3122.74平方米,金額為24332202.72元,均價為7791.94元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 8 | 275.18 | 19266.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 288.15 | 6007.99 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.39 | 9767.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 251.68 | 4808.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 246.83 | 8163.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 241.69 | 7964.97 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 2 | 223.32 | 5800.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 207.56 | 7062.93 |
(6.27日孝感住房銷量排行top8)