2020-6-22孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積8515.09平方米,金額為49968506.59元,均價為5868.23元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際建材城 | 5 | 391.08 | 5025.98 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 614.88 | 9516.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 487.31 | 5431.42 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤達壹號廣場 | 4 | 392.51 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 545.13 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 414.76 | 8659.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 348.13 | 7454.41 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | / | 1823.32 | 1930.00 |
(6.22日孝感住房銷量排行top8)