2020-6-23孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6756.30平方米,金額為39219983.69元,均價為5804.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 10 | 1151.81 | 2512.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 536.71 | 7113.55 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 560.61 | 9831.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 399.82 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 358.06 | 8441.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 321.28 | 8806.24 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 270.71 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 252.88 | / |
(6.23日孝感住房銷量排行top8)