2020-6-26孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積1932.32平方米,金額為13763432.28元,均價為7122.75元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 425.10 | 7039.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 249.49 | 7405.30 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 234.86 | 7684.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | 2 | 151.02 | 8094.88 |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9193.45 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 107.03 | 4800.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 106.59 | 7156.39 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 102.95 | 4662.46 |
(6.26日孝感住房銷量排行top8)