2020-5-23孝感區(qū)域銷售總交易記53套,面積4720.14平方米,金額為32703159.58元,均價(jià)為6928.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 7 | 1005.73 | 9308.53 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 8 | 658.00 | 2966.61 |
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 4 | 150.11 | 19629.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 389.13 | 5663.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 357.28 | 5482.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 349.78 | 7590.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 295.75 | 6570.08 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號院 | 2 | 215.02 | / |
(5.23日孝感住房銷量排行top8)