2020-5-21孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4316.57平方米,金額為26742057.63元,均價(jià)為6195.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 838.72 | 6868.06 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 5 | 640.96 | 1640.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 6 | 300.42 | 8267.05 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 412.14 | 9373.59 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 234.49 | 7569.57 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 257.86 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 2 | 193.27 | 5000.00 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9287.26 |
(5.21日孝感住房銷量排行top8)