2020-5-18孝感區(qū)域銷售總交易記78套,面積9229.10平方米,金額為60663704.92元,均價為6573.09元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 東方麗都 | 8 | 1025.04 | 9000.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 8 | 847.94 | 2582.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 840.49 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 806.93 | 9547.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 583.39 | 7752.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 5 | 540.82 | 7595.28 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.38 | 9741.07 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 5 | 509.23 | 1914.80 |
(5.18日孝感住房銷量排行top8)