2020-5-22孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積7792.39平方米,金額為45144588.07元,均價(jià)為5793.42元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 615.31 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 5 | 558.77 | 7002.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 539.73 | 8469.05 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 560.45 | 10067.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 417.37 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 327.27 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 4 | 369.45 | 1844.31 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | / | 1823.32 | 1950.00 |
(5.22日孝感住房銷量排行top8)