2020-5-03孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1877.31平方米,金額為13870110.70元,均價為7388.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.28 | 9518.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 200.51 | 6948.82 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 180.51 | 12464.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 142.79 | 6465.37 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | 5997.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城2#樓 | 1 | 131.77 | 5236.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城1#樓 | 1 | 131.71 | 5048.97 |
老城區(qū) | 住宅 | 太陽花園-悅暻苑 | 1 | 124.35 | 6300.00 |
(5.03日孝感住房銷量排行top8)