2020-4-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記51套,面積5193.98平方米,金額為36555906.46元,均價(jià)為7038.13元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 715.12 | 6903.45 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 1076.51 | 9721.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 377.76 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 376.73 | 8436.64 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 3 | 308.57 | 3093.08 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 2 | 267.26 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 255.08 | 5547.94 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 2 | 253.99 | 1666.47 |
(4.30日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)