2020-4-28孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4061.45平方米,金額為24171435.37元,均價(jià)為5951.43元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 752.60 | 7021.99 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤達(dá)壹號廣場 | 6 | 187.12 | 14133.16 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 343.95 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 217.10 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 2 | 176.12 | 4242.30 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 163.28 | 7691.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 146.51 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 129.71 | / |
(4.28日孝感住房銷量排行top8)