2020-5-02孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2068.66平方米,金額為16175804.12元,均價(jià)為7819.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 560.29 | 9995.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 201.13 | 6877.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.58 | 6181.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 128.93 | 6740.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 1 | 128.11 | 6791.04 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 1 | 123.27 | 7356.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 122.97 | 7806.78 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 1 | 121.77 | 4700.00 |
(5.02日孝感住房銷量排行top8)