2020-4-22孝感區(qū)域銷售總交易記69套,面積7011.72平方米,金額為41203671.41元,均價為5876.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 9 | 953.96 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 581.38 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 5 | 270.82 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 528.28 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 402.99 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 272.77 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 255.04 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 250.98 | / |
(4.22日孝感住房銷量排行top8)