2020-4-21孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積6872.85平方米,金額為42847546.21元,均價(jià)為6234.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 8 | 926.39 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 8 | 890.58 | 1541.67 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 6 | 695.31 | / |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 345.64 | 5030.34 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 331.17 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 296.39 | 10830.21 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 255.40 | / |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城 | / | 408.02 | 13500.00 |
(4.21日孝感住房銷量排行top8)