2020-4-19孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積2929.47平方米,金額為22584836.85元,均價(jià)為7709.53元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際建材城 | 9 | 552.07 | 3154.91 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | 4 | 715.21 | 14659.68 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 247.46 | 8501.94 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 227.31 | 5962.18 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 223.84 | 3501.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 189.14 | 7021.27 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 7109.91 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 128.93 | 5584.43 |
(4.19日孝感住房銷量排行top8)