2020-4-18孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積2825.21平方米,金額為17894089.08元,均價為6333.72元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 473.93 | 5312.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際物流商城 | 4 | 296.84 | 6000.00 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際建材城 | 4 | 207.35 | 3717.14 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 284.30 | 6896.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 252.50 | 6011.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 2 | 264.13 | 3550.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 250.98 | 6752.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 194.98 | 8471.36 |
(4.18日孝感住房銷量排行top8)