2019-8-27孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5888.32平方米,金額40480610.15元,均價為6874.73元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 1032.03 | 8294.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 913.05 | 8067.40 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 4 | 423.26 | 3030.49 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 398.47 | 8080.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 313.22 | 5124.81 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 賽達康城 | 3 | 276.66 | 10715.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 280.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 225.43 | -- |
(8.27日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>